PVC / SWA / PVC 2-CPVC / SWA / PVC 3-CPVC / SWA / PVC 4-C
Specifications
Custom Sizes
Standards | : MS 2103 |
Voltage | : 600 / 1000 Volts |
Cross Sectional Area of Conductor mm² |
Shape of Conductor | Nominal Insulation Thickness mm |
Nominal diameter of steel wire mm |
Nominal Sheath Thickness mm |
Approx. Overall Diameter mm |
Approx. Cable Weight Kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | CS | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 13.8 | 376 |
2.5 | CS | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 14.6 | 439 |
4 | CS | 1.00 | 0.90 | 1.80 | 16.4 | 550 |
6 | CC | 1.00 | 1.25 | 1.80 | 18.0 | 630 |
10 | CC | 1.00 | 1.25 | 1.80 | 20.1 | 885 |
16 | CC | 1.00 | 1.25 | 1.80 | 21.9 | 1106 |
25 | SS | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 23.0 | 1435 |
35 | SS | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 24.9 | 1680 |
50 | SS | 1.40 | 1.60 | 1.90 | 27.8 | 2100 |
70 | SS | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 31.4 | 2640 |
95 | SS | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 35.7 | 3680 |
120 | SS | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 38.2 | 4310 |
150 | SS | 1.80 | 2.50 | 2.40 | 42.5 | 5060 |
185 | SS | 2.00 | 2.50 | 2.60 | 46.8 | 6570 |
240 | SS | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 51.8 | 8110 |
300 | SS | 2.40 | 2.50 | 2.90 | 56.8 | 9790 |
400 | SS | 2.60 | 2.50 | 3.20 | 62.5 | 11850 |
Specifications
Custom Sizes
Standards | : MS 2103 |
Voltage | : 600 / 1000 Volts |
Cross Sectional Area of Conductor mm² |
Shape of Conductor | Nominal Insulation Thickness mm |
Nominal diameter of steel wire mm |
Nominal Sheath Thickness mm |
Approx. Overall Diameter mm |
Approx. Cable Weight Kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | CS | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 14.3 | 393 |
2.5 | CS | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 15.2 | 456 |
4 | CS | 1.00 | 1.25 | 1.80 | 17.8 | 578 |
6 | CC | 1.00 | 1.25 | 1.80 | 18.8 | 775 |
10 | CC | 1.00 | 1.25 | 1.80 | 21.2 | 1015 |
16 | CC | 1.00 | 1.25 | 1.80 | 23.1 | 1308 |
25 | SS | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 28.2 | 1843 |
35 | SS | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 27.3 | 2230 |
50 | SS | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 30.7 | 2818 |
70 | SS | 1.40 | 2.00 | 2.10 | 35.2 | 3900 |
95 | SS | 1.60 | 2.00 | 2.20 | 39.5 | 4990 |
120 | SS | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 42.4 | 5910 |
150 | SS | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 47.7 | 7530 |
185 | SS | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 52.3 | 9060 |
240 | SS | 2.20 | 2.50 | 2.90 | 58.4 | 11410 |
300 | SS | 2.40 | 2.50 | 3.10 | 63.8 | 13780 |
400 | SS | 2.60 | 3.15 | 3.40 | 71.7 | 16232 |
Specifications
Custom Sizes
Standards | : MS 2103 |
Voltage | : 600 / 1000 Volts |
Cross Sectional Area of Conductor mm² |
Shape of Conductor | Nominal Insulation Thickness mm |
Nominal diameter of steel wire mm |
Nominal Sheath Thickness mm |
Approx. Overall Diameter mm |
Approx. Cable Weight Kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | CS | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 15.1 | 443 |
2.5 | CS | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 16.1 | 494 |
4 | CS | 1.00 | 1.25 | 1.80 | 19.0 | 750 |
6 | CC | 1.00 | 1.25 | 1.80 | 20.1 | 885 |
10 | CC | 1.00 | 1.25 | 1.80 | 22.8 | 1198 |
16 | CC | 1.00 | 1.60 | 1.80 | 26.3 | 1648 |
25 | CC | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 30.7 | 2154 |
35 | SS | 1.20 | 1.60 | 1.90 | 30.5 | 2739 |
50 | SS | 1.40 | 2.00 | 2.10 | 35.6 | 3746 |
70 | SS | 1.40 | 2.00 | 2.20 | 39.4 | 4798 |
95 | SS | 1.60 | 2.50 | 2.40 | 45.7 | 6174 |
120 | SS | 1.60 | 2.50 | 2.50 | 49.5 | 7976 |
150 | SS | 1.80 | 2.50 | 2.70 | 54.0 | 9630 |
185 | SS | 2.00 | 2.50 | 2.90 | 59.6 | 11392 |
240 | SS | 2.20 | 2.50 | 3.10 | 66.3 | 14414 |
300 | SS | 2.40 | 2.50 | 3.30 | 72.6 | 17502 |
400 | SS | 2.60 | 3.15 | 3.60 | 81.9 | 21467 |