Custom Sizes
| Cross Sectional Area of Conductor (mm2) | Shape of Conductor | Nominal Insulation Thickness (mm) | Nominal diameter of steel wire (mm) | Nominal Sheath Thickness (mm) | Approx. Overall Diameter (mm) | Approx. Cable Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | CS | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 13.8 | 376 |
| 2.5 | CS | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 14.6 | 439 |
| 4 | CS | 1 | 0.9 | 1.8 | 16.4 | 550 |
| 6 | CC | 1 | 1.25 | 1.8 | 18 | 630 |
| 10 | CC | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.1 | 885 |
| 16 | CC | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.9 | 1106 |
| 25 | SS | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 23 | 1435 |
| 35 | SS | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 24.9 | 1680 |
| 50 | SS | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 27.8 | 2100 |
| 70 | SS | 1.4 | 2 | 2 | 31.4 | 2640 |
| 95 | SS | 1.6 | 2 | 2 | 35.7 | 3680 |
| 120 | SS | 1.6 | 2 | 2.3 | 38.2 | 4310 |
| 150 | SS | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 42.5 | 5060 |
| 185 | SS | 2 | 2.5 | 2.6 | 46.8 | 6570 |
| 240 | SS | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 51.8 | 8110 |
| 300 | SS | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 56.8 | 9790 |
| 400 | SS | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 62.5 | 11850 |






