Custom Size
| Cross Sectional Area of Conductor (mm2) | Shape of Conductor | Thickness of Insulation (mm) | Thickness of Extruded Bedding (mm) | Nominal armour wire diameter (mm) | Thickness of Oversheath | Approx. Overall Diameter (mm) | Approx. Cable Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | C.C. | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19 | 750 |
| 70 | C.C. | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.5 | 980 |
| 95 | C.C. | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 22.5 | 1270 |
| 120 | C.C. | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24 | 1570 |
| 150 | C.C. | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.5 | 1890 |
| 185 | C.C. | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 2300 |
| 240 | C.C. | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.5 | 2900 |
| 300 | C.C. | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.9 | 34.5 | 3650 |
| 400 | C.C. | 2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 39.5 | 4600 |
| 500 | C.C. | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 43 | 5700 |
| 630 | C.C. | 2.4 | 1.4 | 2 | 2.3 | 49.5 | 7400 |
| 800 | C.C. | 2.6 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 55 | 9360 |
| 1000 | C.C. | 2.8 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 61 | 11600 |






