Custome Sizes
| Cross-sectional Area of Conductor (mm2) | Shape of Conductor (No./mm) | Nominal Insulation Thickness (mm) | Nominal diameter of steel wire (mm) | Nominal Sheath Thickness (mm) | Approx. Overall Diameter (mm) | Approx. Cable weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | CS | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 14.5 | 345 |
| 2.5 | CS | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 15.5 | 390 |
| 4 | CS | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 16.5 | 450 |
| 6 | CC | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 18 | 530 |
| 10 | CC | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.5 | 675 |
| 16 | CC | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.5 | 800 |
| 25 | SS | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 22.5 | 1230 |
| 35 | SS | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 24 | 1480 |
| 50 | SS | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.5 | 1840 |
| 70 | SS | 1.1 | 1.6 | 2 | 29.5 | 2450 |
| 95 | SS | 1.1 | 2 | 2.1 | 33 | 3210 |
| 120 | SS | 1.2 | 2 | 2.2 | 36 | 3850 |
| 150 | SS | 1.4 | 2 | 2.3 | 39.5 | 4650 |
| 185 | SS | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 44 | 5880 |
| 240 | SS | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 48 | 7260 |
| 300 | SS | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 52.5 | 8740 |
| 400 | SS | 2 | 2.5 | 3.1 | 58.5 | 11405 |






