XLPE / PVC 2-C
| Cross Sectional Area of Conductor (mm2) | Shape of Conductor | Insulation Thickness (mm) | Sheath Thickness (mm) | Approx. Overall Diameter (mm) | Approx. Cable Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | C.S. | 0.7 | 1.8 | 10.5 | 120 |
| 2.5 | C.S. | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 150 |
| 4 | C.S. | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 195 |
| 6 | C.C. | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 250 |
| 10 | C.C. | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 355 |
| 16 | C.C. | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 475 |
| 25 | S.S. | 0.9 | 1.8 | 17.6 | 635 |
| 35 | S.S. | 0.9 | 1.8 | 18.5 | 835 |
| 50 | S.S. | 1 | 1.8 | 21 | 1120 |
| 70 | S.S. | 1.1 | 1.8 | 23.5 | 1545 |
| 95 | S.S. | 1.1 | 1.9 | 26.5 | 2070 |
| 120 | S.S. | 1.2 | 2 | 29 | 2580 |
| 150 | S.S. | 1.4 | 2.2 | 32.5 | 3200 |
| 185 | S.S. | 1.6 | 2.3 | 35.5 | 3955 |
| 240 | S.S. | 1.7 | 2.5 | 39.5 | 5150 |
| 300 | S.S. | 1.8 | 2.6 | 44 | 6470 |
| 400 | S.S. | 2 | 2.9 | 50 | 8150 |






